Турнир Футбольная Развивающая Лига среди игроков 2015 г.р. (3+1)
- 28 мая 2023 - 28 мая 2023
- 0 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | СШ№3 Зеленые 10/11 | 5 | 12 | |
2 | Фаворит 10/11 | 5 | 12 | |
3 | Кристалл 10/11 | 5 | 12 | |
4 | МШК 10/11 | 5 | 12 | |
5 | СШ№3 Белые 10/11 | 5 | 9 | |
6 | Орион 10/11 | 5 | 6 | |
7 | Осиново 10/11 | 5 | 5 | |
8 | Stars Football Белые 10/11 | 5 | 2 | |
9 | Атлант 10/11 | 5 | 1 | |
10 | Stars Football Зеленые 10/11 | 5 | 1 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
16:20 | Stars Football Зеленые 10/11 | 1 : 1 | Осиново 10/11 |
17:10 | Stars Football Белые 10/11 | 1 : 3 | СШ№3 Белые 10/11 |
17:10 | СШ№3 Зеленые 10/11 | 6 : 1 | Атлант 10/11 |
17:10 | Орион 10/11 | 1 : 6 | МШК 10/11 |
17:10 | Фаворит 10/11 | 2 : 3 | Кристалл 10/11 |
16 ноября, суббота | |||
15:30 | Атлант 10/11 | 1 : 1 | Stars Football Белые 10/11 |
15:30 | Осиново 10/11 | 2 : 7 | СШ№3 Зеленые 10/11 |
15:30 | СШ№3 Белые 10/11 | 2 : 5 | Фаворит 10/11 |
16:20 | Кристалл 10/11 | 2 : 1 | Орион 10/11 |
16:20 | МШК 10/11 | 9 : 0 | Stars Football Зеленые 10/11 |
Календарь
30 ноября, суббота | |||
0:00 | СШ№3 Зеленые 10/11 | - : - | СШ№3 Белые 10/11 |
0:00 | Stars Football Зеленые 10/11 | - : - | Stars Football Белые 10/11 |
0:00 | Орион 10/11 | - : - | Атлант 10/11 |
0:00 | Фаворит 10/11 | - : - | Осиново 10/11 |
0:00 | Кристалл 10/11 | - : - | МШК 10/11 |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Атлант 10/11 | - : - | Stars Football Зеленые 10/11 |
0:00 | Stars Football Белые 10/11 | - : - | СШ№3 Зеленые 10/11 |
0:00 | МШК 10/11 | - : - | Фаворит 10/11 |
0:00 | СШ№3 Белые 10/11 | - : - | Кристалл 10/11 |
0:00 | Осиново 10/11 | - : - | Орион 10/11 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Павел Гарифуллин | 10 | 4 | |
МШК 10/11 | |||
Артем Мокшин | 6 | 4 | |
СШ№3 Зеленые 10/11 | |||
Амир Файзуллин | 5 | 4 | |
СШ№3 Зеленые 10/11 | |||
Никита Дубинкин | 4 | 4 | |
СШ№3 Зеленые 10/11 | |||
Илья Чибирев | 4 | 4 | |
СШ№3 Белые 10/11 |