Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Фаворит 10/11 | 3 | 9 | |
2 | СШ№3 Зеленые 10/11 | 3 | 6 | |
3 | Орион 10/11 | 3 | 6 | |
4 | СШ№3 Белые 10/11 | 3 | 6 | |
5 | МШК 10/11 | 3 | 6 | |
6 | Кристалл 10/11 | 3 | 6 | |
7 | Осиново 10/11 | 3 | 4 | |
8 | Stars Football Белые 10/11 | 3 | 1 | |
9 | Атлант 10/11 | 3 | 0 | |
10 | Stars Football Зеленые 10/11 | 3 | 0 |
Результаты
2 ноября, суббота | |||
17:10 | Орион 10/11 | 1 : 12 | Фаворит 10/11 |
17:10 | Stars Football Зеленые 10/11 | 2 : 10 | Кристалл 10/11 |
17:10 | СШ№3 Зеленые 10/11 | 4 : 2 | МШК 10/11 |
17:10 | Атлант 10/11 | 1 : 2 | СШ№3 Белые 10/11 |
18:00 | Stars Football Белые 10/11 | 4 : 4 | Осиново 10/11 |
12 октября, суббота | |||
14:10 | СШ№3 Белые 10/11 | 2 : 3 | Орион 10/11 |
14:10 | Кристалл 10/11 | 1 : 4 | СШ№3 Зеленые 10/11 |
14:10 | Фаворит 10/11 | 7 : 3 | Stars Football Зеленые 10/11 |
14:10 | Осиново 10/11 | 5 : 1 | Атлант 10/11 |
15:00 | МШК 10/11 | 18 : 0 | Stars Football Белые 10/11 |
Календарь
16 ноября, суббота | |||
0:00 | Атлант 10/11 | - : - | Stars Football Белые 10/11 |
0:00 | Осиново 10/11 | - : - | СШ№3 Зеленые 10/11 |
0:00 | Фаворит 10/11 | - : - | Кристалл 10/11 |
0:00 | Орион 10/11 | - : - | МШК 10/11 |
0:00 | Stars Football Зеленые 10/11 | - : - | Осиново 10/11 |
0:00 | СШ№3 Зеленые 10/11 | - : - | Атлант 10/11 |
0:00 | Кристалл 10/11 | - : - | Орион 10/11 |
0:00 | Stars Football Белые 10/11 | - : - | СШ№3 Белые 10/11 |
0:00 | СШ№3 Белые 10/11 | - : - | Фаворит 10/11 |
0:00 | МШК 10/11 | - : - | Stars Football Зеленые 10/11 |