Команда
Краткая информация о команде
Фото СШ№3 Белые 10/11, Футбольная Развивающая Лига - Практика игрой - Турниры по футболу в Казани. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | СШ№3 Зеленые 10/11 | 6 | 15 | |
2 | Кристалл 10/11 | 6 | 15 | |
3 | МШК 10/11 | 6 | 13 | |
4 | Фаворит 10/11 | 6 | 13 | |
5 | СШ№3 Белые 10/11 | 6 | 9 | |
6 | Осиново 10/11 | 6 | 8 | |
7 | Орион 10/11 | 6 | 6 | |
8 | Атлант 10/11 | 6 | 4 | |
9 | Stars Football Белые 10/11 | 6 | 2 | |
10 | Stars Football Зеленые 10/11 | 6 | 1 |
30 ноября, суббота | |||
16:10 | СШ№3 Белые 10/11 | 2 : 4 | Кристалл 10/11 |
23 ноября, суббота | |||
17:10 | Stars Football Белые 10/11 | 1 : 3 | СШ№3 Белые 10/11 |
16 ноября, суббота | |||
15:30 | СШ№3 Белые 10/11 | 2 : 5 | Фаворит 10/11 |
2 ноября, суббота | |||
17:10 | Атлант 10/11 | 1 : 2 | СШ№3 Белые 10/11 |
12 октября, суббота | |||
14:10 | СШ№3 Белые 10/11 | 2 : 3 | Орион 10/11 |
5 октября, суббота | |||
17:10 | Осиново 10/11 | 0 : 4 | СШ№3 Белые 10/11 |
7 декабря, суббота | |||
17:20 | СШ№3 Зеленые 10/11 | - : - | СШ№3 Белые 10/11 |
14 декабря, суббота | |||
0:00 | СШ№3 Белые 10/11 | - : - | МШК 10/11 |
21 декабря, суббота | |||
0:00 | Stars Football Зеленые 10/11 | - : - | СШ№3 Белые 10/11 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Чибирев | 4 | 5 | |
СШ№3 Белые 10/11 | |||
Вадим Сидоров | 3 | 5 | |
СШ№3 Белые 10/11 | |||
Иван Кузякин | 3 | 5 | |
СШ№3 Белые 10/11 | |||
Дмитрий Уртяков | 1 | 5 | |
СШ№3 Белые 10/11 |