Команда
Краткая информация о команде
Фото Атлант 10/11, Футбольная Развивающая Лига - Практика игрой - Турниры по футболу в Казани. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | СШ№3 Зеленые 10/11 | 5 | 12 | |
2 | Фаворит 10/11 | 5 | 12 | |
3 | Кристалл 10/11 | 5 | 12 | |
4 | МШК 10/11 | 5 | 12 | |
5 | СШ№3 Белые 10/11 | 5 | 9 | |
6 | Орион 10/11 | 5 | 6 | |
7 | Осиново 10/11 | 5 | 5 | |
8 | Stars Football Белые 10/11 | 5 | 2 | |
9 | Атлант 10/11 | 5 | 1 | |
10 | Stars Football Зеленые 10/11 | 5 | 1 |
23 ноября, суббота | |||
17:10 | СШ№3 Зеленые 10/11 | 6 : 1 | Атлант 10/11 |
16 ноября, суббота | |||
15:30 | Атлант 10/11 | 1 : 1 | Stars Football Белые 10/11 |
2 ноября, суббота | |||
17:10 | Атлант 10/11 | 1 : 2 | СШ№3 Белые 10/11 |
12 октября, суббота | |||
14:10 | Осиново 10/11 | 5 : 1 | Атлант 10/11 |
5 октября, суббота | |||
17:10 | Атлант 10/11 | 1 : 7 | МШК 10/11 |
30 ноября, суббота | |||
0:00 | Орион 10/11 | - : - | Атлант 10/11 |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Атлант 10/11 | - : - | Stars Football Зеленые 10/11 |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Атлант 10/11 | - : - | Фаворит 10/11 |
14 декабря, суббота | |||
0:00 | Кристалл 10/11 | - : - | Атлант 10/11 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Матвей Свитин | 1 | 2 | |
Атлант 10/11 | |||
Карим Юсупов | 1 | 2 | |
Атлант 10/11 |